Производитель: Hurner
Область применения:
стыковая сварка напорных пластиковых трубопроводов и фитингов диаметром от 315 до 630 мм в системах водоснабжения, газоснабжения и канализации. В комплекте полный набор вкладышей 315, 355, 400, 450, 500, 560мм.
Цена Договорная
Диаметр свариваемых труб | 315 - 630 мм |
Материал свариваемых труб | полиэтилен (РЕ), полипропилен (PP), фторопласт (PVDF) |
Максимальное давление | 150 бар |
Мощность | 11,65 кВт |
Питание | 400В, 50Гц |
Рабочая температура | 170°C...280°C |
Площадь сечения стыка | 43982 см2 |
Режимы работы | Автоматический режим WeldСontrol Ручной режим Manual |
Автоматическое протоколирование | 10000 отчетов |
Ввод данных | Режим WeldControl: транспондер, сканер или ручной ввод. Режим Manual: ручной ввод температуры. |
Система контроля сварочного процесса | Давление и продолжительность сварки, температура окружающего воздуха, контроль состояния памяти, температура аппарата, температура нагревательного элемента |
Трассируемость данных согласно ISO 12176-3/4 | Номер объекта (32-значный, буквенно-цифровой) Код сварщика в соответствии с ISO Код сварщика HÜRNER 1. Дополнительные данные, определяемые пользователем (20-значные, буквенно-цифровые) 2. Дополнительные данные, определяемые пользователем (15-значные, буквенно-цифровые) согласно ISO: код фитинга, коды свариваемых труб, длина трубы, погодные условия, номер шва, организация, инвентарный номер |
Сварочные нормы | DVS, WIS, SEDIGAS, UNI (по запросу другие нормы сварки) |
Температура окружающей среды | -5°C…+50°C |
Вес | 448 кг |
Преимущества данной машины:
Машина полностью соответствует директивам безопасности и сертифицирована (ISO 9001:2008, WEEE № DE 74849106, RoHS).
Гарантия – 2 года.
На все сварочное оборудование HURNER Schweisstechnik (Германия) действует расширенная гарантия.
Комплектация:
Центратор с зажимами и гидравлическими шлангами, гидравлический блок закрытого типа с системой WeldControl, набор редукционных вкладышей (315, 355, 400, 450, 500, 560 мм), электроторцеватель, нагревательный элемент, ящик под торцеватель и нагревательный элемент, набор ЗИП.
Дополнительные опции:
Фланцедержатель.
Принадлежности и составные части и блоки для машины WeldControl 630:
Описание | Вес, кг | Артикул |
Комплект HURNER 630 WeldControl вкл. вкладыши D 315 – 560мм | 891,00 | 200-702-630 |
Гидравлика WeldControl 2000, 400В, 1500Вт | 38,00 | 200-617-630 |
Центратор D 630мм WeldControl/Manual (SPG) | 297,00 | 200-601-630 |
Торцеватель, 380В, 1830Вт | 143,00 | 200-612-630 |
Нагревательный элемент, 380В, 5000Вт | 43,00 | 200-611-630 |
Ящик под торцеватель и нагреватель | 40,00 | 200-613-630 |
Зажимные редукционные вкладыши:
Описание | Вес, кг | Артикул |
Зажимной вкладыш D 315 (адаптер), 4шт | 48,00 | 200-315-630 |
Зажимной вкладыш D 355, 4шт | 67,00 | 200-355-630 |
Зажимной вкладыш D 400, 4шт | 62,00 | 200-400-630 |
Зажимной вкладыш D 450, 4шт | 58,00 | 200-450-630 |
Зажимной вкладыш D 500, 4шт | 53,00 | 200-500-630 |
Зажимной вкладыш D 560, 4шт | 42,00 | 200-560-630 |
Полный набор вкладышей (D 315 – D 560) | 330,00 | 200-000-630 |
Специальные вкладыши для нестандартных диаметров | -,- | 200-630-001 |
Диаметр свариваемых труб | 315 - 630 мм |
Материал свариваемых труб | полиэтилен (РЕ), полипропилен (PP), фторопласт (PVDF) |
Максимальное давление | 150 бар |
Мощность | 11,65 кВт |
Питание | 400В, 50Гц |
Рабочая температура | 170°C...280°C |
Площадь сечения стыка | 43982 см2 |
Режимы работы | Автоматический режим WeldСontrol Ручной режим Manual |
Автоматическое протоколирование | 10000 отчетов |
Ввод данных | Режим WeldControl: транспондер, сканер или ручной ввод. Режим Manual: ручной ввод температуры. |
Система контроля сварочного процесса | Давление и продолжительность сварки, температура окружающего воздуха, контроль состояния памяти, температура аппарата, температура нагревательного элемента |
Трассируемость данных согласно ISO 12176-3/4 | Номер объекта (32-значный, буквенно-цифровой) Код сварщика в соответствии с ISO Код сварщика HÜRNER 1. Дополнительные данные, определяемые пользователем (20-значные, буквенно-цифровые) 2. Дополнительные данные, определяемые пользователем (15-значные, буквенно-цифровые) согласно ISO: код фитинга, коды свариваемых труб, длина трубы, погодные условия, номер шва, организация, инвентарный номер |
Сварочные нормы | DVS, WIS, SEDIGAS, UNI (по запросу другие нормы сварки) |
Температура окружающей среды | -5°C…+50°C |
Вес | 448 кг |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.
Тел: +7(495) 734-99-57
E-mail: zakaz@z-tec.ru