Производитель: Hurner
Область применения:
Сварка при помощи муфт с закладным нагревательным элементом пластиковых труб низкого давления (канализации, водоснабжения, газоснабжения и т.д.) диаметром до 1600 мм. ( нет ограничений по времени сварки)
Цена Договорная
Диаметр свариваемых труб | До 1600 мм (нет ограничителя по времени сварки) |
Материал свариваемых труб | полиэтилен (РЕ), полипропилен (PP), фторопласт (PVDF) |
Питание | 230В (180-280В)*, 50Гц (40-70Гц) |
Сила тока | 16А |
Степень защиты | IP54** |
Выходное напряжение | 8-48 В |
Сила тока на выходе | 130A |
Автоматическое протоколирование | 20 000 отчетов |
Ввод данных | Сканер, считывающий карандаш (опция), ручной ввод кода фитинга и напряжения/продолжительности сварки, система Fusamatic*** |
Система контроля сварочного процесса | Сварочное напряжение, сопротивление при вводе данных с муфты и фактическое сопротивление, сварочный ток, контакт, короткое замыкание, температура окружающего воздуха, входная частота, входное напряжение, контроль состояния памяти, температура аппарата, замыкание на нагревательной спирали, аварийное выключение, напоминание о плановом техосмотре |
Трассируемость данных согласно ISO 12176-3/4 | Номер объекта (32-значный, буквенно-цифровой) Код сварщика в соответствии с ISO Код сварщика HÜRNER 1. Дополнительные данные, определяемые пользователем (20-значные, буквенно-цифровые) 2. Дополнительные данные, определяемые пользователем (15-значные, буквенно-цифровые) согласно ISO: код фитинга, коды свариваемых труб, длина трубы, погодные условия, номер шва, организация, инвентарный номер, запись координат залегания электромуфты, просмотр протокола сварки |
Температура окружающей среды | -20°C...+ 60°C |
Габариты | 236х295х330 мм |
Вес | 11,5 кг |
Преимущества электромуфтовой сварки:
Описание:
Универсальный электромуфтовый сварочный аппарат с автоматическим протоколированием процесса сварки.
Предназначен для сварки электромуфт различных производителей.
Система контроля сварочного процесса гарантирует безопасность сварки.
Система навигации GPS позволяет точно определять местонахождение сварного соединения, что облегчает работы по ремонту трубопроводов.
Функция «ViewWeld» используется для предварительного просмотра протокола сварки на дисплее аппарата.
Компактная конструкция и небольшой вес, а также достаточная длина сварочного и сетевого кабелей позволяют увеличить радиус эксплуатации аппарата, в т.ч. и для сварки трубопроводов в труднодоступных местах.
Аппарат оборудован USB-портами для переноса данных сварочного процесса на принтер или карту памяти (USB A), на компьютер с программным обеспечением DataWork или в формате pdf (USB B).
Аппарат соответствует директивам безопасности и сертифицирован (ISO 9001:2008, WEEE № DE 74849106, RoHS). Аттестован НАКС (Национальное агентство контроля сварки)
Гарантия – 2 года.
На все сварочное оборудование HURNER Schweisstechnik (Германия) действует расширенная гарантия.
Комплектация:
Сварочный аппарат в деревянном ящике (по запросу в алюминиевом ящике), сетевой кабель длиной 5 м с евро вилкой, сварочный кабель длиной 4 м с разъемами под электромуфты 4,7 мм, Г-образные адаптеры с разъемом 4 мм****, пластиковая карточка оператора со штрих-кодом, руководство по эксплуатации.
****По запросу иные адаптеры.
Диаметр свариваемых труб | До 1600 мм (нет ограничителя по времени сварки) |
Материал свариваемых труб | полиэтилен (РЕ), полипропилен (PP), фторопласт (PVDF) |
Питание | 230В (180-280В)*, 50Гц (40-70Гц) |
Сила тока | 16А |
Степень защиты | IP54** |
Выходное напряжение | 8-48 В |
Сила тока на выходе | 130A |
Автоматическое протоколирование | 20 000 отчетов |
Ввод данных | Сканер, считывающий карандаш (опция), ручной ввод кода фитинга и напряжения/продолжительности сварки, система Fusamatic*** |
Система контроля сварочного процесса | Сварочное напряжение, сопротивление при вводе данных с муфты и фактическое сопротивление, сварочный ток, контакт, короткое замыкание, температура окружающего воздуха, входная частота, входное напряжение, контроль состояния памяти, температура аппарата, замыкание на нагревательной спирали, аварийное выключение, напоминание о плановом техосмотре |
Трассируемость данных согласно ISO 12176-3/4 | Номер объекта (32-значный, буквенно-цифровой) Код сварщика в соответствии с ISO Код сварщика HÜRNER 1. Дополнительные данные, определяемые пользователем (20-значные, буквенно-цифровые) 2. Дополнительные данные, определяемые пользователем (15-значные, буквенно-цифровые) согласно ISO: код фитинга, коды свариваемых труб, длина трубы, погодные условия, номер шва, организация, инвентарный номер, запись координат залегания электромуфты, просмотр протокола сварки |
Температура окружающей среды | -20°C...+ 60°C |
Габариты | 236х295х330 мм |
Вес | 11,5 кг |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.
Тел: +7(495) 734-99-57
E-mail: zakaz@z-tec.ru